| 美维控股有限公司
(3313) |
| 日期 | 当日最高 | 当日最低 | 收市价 |
| 04/01/2010 | 3.0300 | 3.0100 | 3.0200
|
| 05/01/2010 | 3.0500 | 3.0200 | 3.0500
|
| 06/01/2010 | 3.0500 | 3.0000 | 3.0200
|
| 07/01/2010 | 3.0400 | 2.9900 | 3.0300
|
| 08/01/2010 | 3.0700 | 3.0200 | 3.0500
|
| 11/01/2010 | 3.0600 | 3.0300 | 3.0500
|
| 12/01/2010 | 3.0900 | 3.0300 | 3.0400
|
| 13/01/2010 | 3.0600 | 2.9800 | 3.0100
|
| 14/01/2010 | 3.0300 | 3.0000 | 3.0000
|
| 15/01/2010 | 3.0300 | 3.0000 | 3.0100
|
| 18/01/2010 | 3.0100 | 3.0000 | 3.0100
|
| 19/01/2010 | 3.0500 | 3.0000 | 3.0000
|
| 20/01/2010 | 3.0400 | 3.0000 | 3.0300
|
| 21/01/2010 | 3.0300 | 2.9800 | 3.0000
|
| 22/01/2010 | 3.0100 | 2.9400 | 3.0100
|
| 25/01/2010 | 3.0100 | 2.9700 | 3.0000
|
| 26/01/2010 | 2.9900 | 2.9600 | 2.9800
|
| 27/01/2010 | 2.9800 | 2.9500 | 2.9700
|
| 28/01/2010 | 3.0100 | 2.9900 | 3.0000
|
| 29/01/2010 | 3.0000 | 2.9600 | 3.0000
|
| 01/02/2010 | 3.0000 | 2.9500 | 2.9600
|
| 02/02/2010 | 2.9800 | 2.9600 | 2.9700
|
| 03/02/2010 | 3.2700 | 3.0900 | 3.1900
|
| 04/02/2010 | 3.2200 | 3.1600 | 3.1800
|
| 05/02/2010 | 3.1700 | 3.1400 | 3.1400
|
| 08/02/2010 | 3.1100 | 3.0200 | 3.0400
|
| 09/02/2010 | 3.0900 | 3.0300 | 3.0500
|
| 10/02/2010 | 3.0700 | 3.0300 | 3.0700
|
| 11/02/2010 | 3.0700 | 3.0400 | 3.0400
|
| 12/02/2010 | 3.0900 | 3.0300 | 3.0400
|
| 17/02/2010 | 3.0500 | 3.0200 | 3.0300
|
| 18/02/2010 | 3.0400 | 3.0200 | 3.0400
|
| 19/02/2010 | 3.0300 | 3.0000 | 3.0000
|
| 22/02/2010 | 3.1000 | 3.0100 | 3.0200
|
| 23/02/2010 | 3.0200 | 3.0000 | 3.0100
|
| 24/02/2010 | 3.0000 | 2.9800 | 2.9900
|
| 25/02/2010 | 3.0000 | 2.9700 | 3.0000
|
| 26/02/2010 | 2.9900 | 2.9800 | 2.9900
|
| 01/03/2010 | 3.0000 | 2.9700 | 3.0000
|
| 02/03/2010 | 3.0000 | 2.9800 | 2.9900
|
| 03/03/2010 | 3.0000 | 2.9600 | 3.0000
|
| 04/03/2010 | 3.0500 | 3.0000 | 3.0000
|
| 05/03/2010 | 3.0300 | 3.0000 | 3.0100
|
| 08/03/2010 | 3.0400 | 3.0000 | 3.0100
|
| 09/03/2010 | - | -
| 暂停买卖 |
| 10/03/2010 | 3.2000 | 3.0900 | 3.1200
|
| 11/03/2010 | 3.1500 | 3.1000 | 3.1400
|
| 12/03/2010 | 3.1500 | 3.1100 | 3.1400
|
| 15/03/2010 | 3.1300 | 3.0800 | 3.1100
|
| 16/03/2010 | 3.1000 | 3.0700 | 3.0800
|
| 17/03/2010 | 3.0900 | 3.0700 | 3.0900
|
| 18/03/2010 | 3.1200 | 3.0900 | 3.1000
|
| 19/03/2010 | 3.1200 | 3.0900 | 3.1200
|
| 22/03/2010 | 3.1100 | 3.0800 | 3.0900
|
| 23/03/2010 | 3.1200 | 3.0800 | 3.1000
|
| 24/03/2010 | 3.1100 | 3.0800 | 3.0900
|
| 25/03/2010 | 3.1800 | 3.1200 | 3.1300
|
| 26/03/2010 | 3.1500 | 3.1000 | 3.1100
|
| 29/03/2010 | 3.1200 | 3.1000 | 3.1100
|
| 30/03/2010 | 3.1500 | 3.1200 | 3.1300
|
| 31/03/2010 | 3.1500 | 3.1200 | 3.1400
|
| 01/04/2010 | 3.1500 | 3.1200 | 3.1400
|
| 07/04/2010 | 3.2000 | 3.1400 | 3.1400
|
| 08/04/2010 | 3.1600 | 3.1400 | 3.1500
|
| 09/04/2010 | 3.1700 | 3.1400 | 3.1700
|
| 12/04/2010 | 3.1700 | 3.1500 | 3.1600
|
| 13/04/2010 | - | -
| 暂停买卖 |
| 14/04/2010 | -
| - | 暂停买卖 |
| 15/04/2010 | - | - | 暂停买卖 |
| 16/04/2010 | - | - | 暂停买卖 |
| A =
已调整 |